Top
Descrição
- Descripción
Descripción
Peça de substituição para o perfil frontal do vidro que cobre as gavetas dos legumes. Acessório para frigorífico Indesit Whirlpool Ariston Hot point
Acessório que cobre a parte frontal do vidro da prateleira do frigorífico. Cor branca
Referencia Indesit C00114618
Referencia Whirlpool 482000022842
Medidas 505x103mm
Modelos
| TAN14NFPS | BAAN23W | 76353860000 | 34401760201 | 34347210103 |
| TAN14NFP | BAAN23VS | 76353810000 | 34401760200 | 34347210102 |
| TAN13NFUK | BAAN23VNX | 34767670100 | 34401760102 | 34347210101 |
| TAN13NFS | BAAN23V | 34767650101 | 34401760101 | 34347210100 |
| TAN13NFG | BAAN14X | 34767650100 | 34401760100 | 34347210000 |
| TAN13NF | BAAN14 | 34710230100 | 34401760001 | 34347090200 |
| BN13AAW | BAAN13XL | 34710220100 | 34401760000 | 34347090101 |
| BN13AA | BAAN13X | 34703660100 | 34401750202 | 34347090100 |
| BAN371 | BAAN13VS(FR) | 34627920102 | 34401750201 | 34347090000 |
| BAN34PS | BAAN13VFR | 34627920101 | 34401750200 | 34347070200 |
| BAN34P | BAAN13S | 34627920100 | 34401750102 | 34347070102 |
| BAN34NFX | BAAN13PX | 34627900100 | 34401750101 | 34347070101 |
| BAN34NFS | BAAN13NFS | 34625710100 | 34401750100 | 34347070100 |
| BAN34NFPX | BAAN13NF | 34625670100 | 34401750001 | 34347070000 |
| BAN34NFPS | BAAN13L | 34625660101 | 34401750000 | 34347050101 |
| BAN34NFPG | BAAN13FR.2 | 34625660100 | 34401740001 | 34347050100 |
| BAN34NFP | BAAN13 | 34625590100 | 34401740000 | 34347050000 |
| BAN34NF | BAAAN13X | 34625580101 | 34401730001 | 34347040202 |
| BAN3466NF | BAAAN13 | 34625540100 | 34401730000 | 34347040102 |
| BAN344NFUK | AQ346710000 | 34625420100 | 34401720101 | 34347040100 |
| BAN3444NF | 93422560000 | 34617550000 | 34401720100 | 34347040000 |
| BAN33PS | 93363530101 | 34617520001 | 34401720002 | 34347010200 |
| BAN33P | 93363530100 | 34617520000 | 34401720001 | 34347010101 |
| BAN33NFX | 93353760100 | 34611220000 | 34401720000 | 34347010100 |
| BAN33NFS | 93347310101 | 34586820100 | 34401700001 | 34347010000 |
| BAN33NFPX | 93347310100 | 34586820000 | 34401700000 | 34346860304 |
| BAN33NFPS | 93347300101 | 34582290201 | 34401690001 | 34346860303 |
| BAN33NFPG | 93347300100 | 34582290101 | 34401690000 | 34346860203 |
| BAN33NFP | 93347290101 | 34582290100 | 34401680000 | 34346860202 |
| BAN3377NF | 93347290100 | 34582290000 | 34401670304 | 34346860103 |
| BAN336NFSP | 93347280101 | 34548050203 | 34401670203 | 34346860102 |
| BAN336NF | 93347280100 | 34548050202 | 34401670202 | 34346860101 |
| BAN3344NF | 93347270101 | 34548050102 | 34401670201 | 34346860100 |
| BAN33 | 93347270100 | 34548050101 | 34401670200 | 34346860000 |
| BAN24W | 93347260101 | 34548050100 | 34401670100 | 34342030202 |
| BAN18G | 93347260100 | 34548050000 | 34401670000 | 34342030102 |
| BAN14FR | 93347260000 | 34539960301 | 34401660000 | 34342030101 |
| BAN144NFUK | 93347180201 | 34539960201 | 34399960001 | 34342030100 |
| BAN144NFSUK | 93347180200 | 34539960200 | 34399960000 | 34342030000 |
| BAN14 | 93347180100 | 34539960100 | 34399950000 | 34342020203 |
| BAN13S | 93347150100 | 34539960000 | 34399940000 | 34342020202 |
| BAN13PL | 93347140000 | 34510610100 | 34399910001 | 34342020102 |
| BAN13NFS | 93347130000 | 34510610000 | 34399910000 | 34342020101 |
| BAN13NFNX | 93347120100 | 34510600100 | 34399900000 | 34342020100 |
| BAN13NF | 93347110000 | 34510600000 | 34383080000 | 34342020000 |
| BAN13GOL | 93347100200 | 34509040101 | 34383070000 | 34342010201 |
| BAN13GFR(1) | 93347100100 | 34509040001 | 34381620000 | 34342010102 |
| BAAN33VPX BAN13G.2 | 93347000100 |
34509040000 |
A
Anónimo (Sin texto)
