Descrição
- Descripción
- Medidas:
- Modelos:
Junta da porta para forno Zanussi, Electrolux e Corberó
A junta da porta para forno Zanussi, Electrolux e Corberó é uma peça de substituição imprescindível para manter o correto fecho e funcionamento do seu eletrodoméstico. Esta peça encarrega-se de vedar o interior do forno, evitando fugas de calor e assegurando uma temperatura estável durante a cozedura.
Esta peça de substituição permite melhorar a eficiência energética do aparelho, ajudando a reduzir o consumo elétrico e garantindo resultados de cozedura mais uniformes. O seu design está pensado para oferecer um ajuste preciso em modelos compatíveis, facilitando a sua instalação.
Com o uso continuado, a borracha da porta do forno pode deteriorar-se devido às altas temperaturas, à gordura ou ao passar do tempo, provocando perda de elasticidade, fissuras ou deformações. Isto pode causar fugas de calor, maior consumo energético e até afetar outros componentes do forno.
Substituir a junta a tempo é fundamental para manter o eletrodoméstico em perfeito estado, evitar avarias maiores e prolongar a sua vida útil.
Fabricada com materiais resistentes ao calor, esta junta de substituição para forno garante durabilidade e uma vedação eficaz no uso diário.
Entre os sintomas mais comuns que indicam a necessidade de substituir a junta encontram-se perda de calor, cozedura irregular, odores no exterior ou desgaste visível da borracha.
Para assegurar a compatibilidade da peça de substituição, recomenda-se verificar o modelo exato do forno Zanussi, Electrolux ou Corberó, que normalmente se encontra na etiqueta identificativa situada na moldura interior ao abrir a porta.
Com esta junta de substituição poderá melhorar a eficiência energética, proteger os componentes internos e desfrutar de uma cozedura mais precisa e segura.
Referência: 50206535002
1610 mm | 260 mm
| ELECTROLUX | BLANCO | ||
| 734W-1 | FM343GW9497102700 | EK7700X9477001580 | BDO5029497000390 |
| ZHN734W-1 | FM51019497102310 | EOB192B9497104150 | BDO502W9497000400 |
| 949720348Z974BP | FM52309497102730 | EOB192W9497104160 | BDO5229497000650 |
| 949720462Z974BO1 | FM52329497000310 | EOB193W9497105220 | BDO522W9497000660 |
| 949720516Z941BP | FM56119497101710 | EOB199B9497105590 | BDO770W9497000830 |
| 94972070200ZHN733X | FM56129497000300 | EOB199B9497106620 | BMD701W9497000420 |
| AHE4132UD9497204480 | FM91019497102300 | EOB199W9497105600 | BMD701W9497000590 |
| BM159497102820 | FM92309497102160 | EOB199W9497106630 | BMD701X9497000820 |
| BM2159497103800 | FM92309497102720 | EOB199X9497108090 | BMS6019497102380 |
| BM3159497105960 | FM92329497000280 | EOB3959497103600 | BMS6019497104330 |
| BM315W9497105970 | FM96119497002440 | EOB3959497106640 | BMS601X9497102390 |
| BM33SB9497101920 | FM96129497000430 | EOB395K9497103610 | BMS601X9497104340 |
| BM33SW9497101930 | FMC442N9497103420 | EOB395K9497106650 | BMS607B9497104360 |
| BM34SB9497102020 | FMC442W9497103430 | EOB395P9497107800 | BMS607W9497104350 |
| BM409497101250 | GC56009477001260 | EOB395X9497103620 | BMS607X9497104370 |
| BM419497102040 | GC56019477000950 | EOB395X9497103621 | BSO4029497102290 |
| BM4419497103280 | GC56019477001210 | EOB395X9497106660 | BSO4029497104310 |
| BM496EW9497105880 | GC56019477001280 | EOB812B9497109580 | BSO402W9497102280 |
| BM509497102640 | GC96019477000940 | EOB812W9497109570 | BSO402W9497104320 |
| BM5419497105110 | GC96019477001200 | EOG127W9497107480 | BSO4229497104630 |
| BM902NE9497890150 | GC96019477001270 | EOG127W9497109540 | BSO422W9497104640 |
| BM90E9497101280 | GCF56219477000970 | EOG190B9497104270 | |
| BM91C9497102080 | GCF56219477001300 | EOG190K9497104290 | CASTOR |
| BM91E9497102060 | GCF96219477000960 | EOG190W9497104280 | CE343L9487000320 |
| BM91EB9497102660 | GCF96219477001290 | EOG220W9497107500 | CFS389497105290 |
| BM91EB9497104900 | GIX9497107940 | EOG220W9497109550 | |
| BM91EN9497102630 | HM1149497203170 | EOG601B9497109640 | CORBERÓ |
| BM91EN9497104910 | HM114S9497203640 | EOG601W9497109650 | TWINS-S |
| BM91ES9497102620 | HM114X9497203190 | EOG601X9497109660 | HB100I19497108570 |
| BM91EW9497102650 | HM1169497204220 | EOG621B9497109670 | HB100P19497207400 |
| BM91EW9497104650 | HM149497202360 | EOG621K9497110810 | HB100P19497207650 |
| BM91EW9497104890 | HM14X9497202490 | EOG621W9497109680 | HB20019497108590 |
| BM91EX9497104520 | HM214B9497205020 | EON191B9497203860 | HB200P19497207420 |
| BM91X9497102070 | HM214B9497205490 | EON191K9497203890 | HB3000I19497105450 |
| BM96EN9497105860 | HM214B9497205730 | EON191W9497203870 | HB3000P-1 |
| BM96EW9497105840 | HM214S9497205040 | EON191X9497203880 | HB3000P19497204880 |
| BM96EX9497105850 | HM214S9497205510 | EON198B9497205060 | HB4000I19497105470 |
| BMC2159497105170 | HM214S9497205750 | EON198B9497205530 | HB4000P19497204900 |
| BMC4419497103310 | HM214W9497205030 | EON198B9497205840 | HB4009497102610 |
| BMC5419497105150 | HM214W9497205500 | EON198B9497205841 | HB5000 |
| BMC541W9497105230 | HM214W9497205740 | EON198K9497205090 | HB5000I19497105490 |
| BMCW4419497104430 | HM214X9497205050 | EON198K9497205560 | HB5000I9497103890 |
| BMN159497103210 | HM214X9497205520 | EON198K9497205870 | HB5000P19497204920 |
| BMN2159497103820 | HM214X9497205760 | EON198K9497205871 | HB5000P9497203560 |
| BMN3159497105980 | HM224B9497205660 | EON198W9497205070 | HBTWINS |
| BMN4419497103270 | HM224S9497205670 | EON198W9497205540 | HBTWINS29497208400 |
| BMN491E9497103320 | HM224W9497205650 | EON198W9497205850 | HBTWINS9497203390 |
| BMN494ES9497105180 | HM224X9497205680 | EON198W9497205851 | HBTWINSS9497206950 |
| BMN496E9497105870 | HM40P9497202080 | EON198X9497205080 | HBTWINSS9497206951 |
| BMN5419497105130 | HM419497202030 | EON198X9497205550 | HBTWINST9497206910 |
| BMS641A19497105650 | HM440PW9497202930 | EON198X9497205860 | HBVAPOR9497203600 |
| BMS641A29497106310 | HM4419497202720 | EON198X9497205861 | HE5000 |
| BMS641A9497105650 | HM441N9497204260 | EON2289497204280 | HE5000I9497103910 |
| BMS641A9497106310 | HM441W9497202730 | EON2289497204380 | HE5000P9497203580 |
| BMS641N19497105630 | HM441X9497202710 | EON228K9497204290 | HI |
| BMS641N29497106290 | HM4429497203700 | EON228K9497204390 | TWINS-S |
| BMS641N9497105630 | HM442W9497203690 | EON228X9497204300 | HI |
| BMS641N9497106290 | HM443PN9497204010 | EON391B9497203900 | TWINS-T |
| BMS641W19497105620 | HM443PW9497204000 | EON391K9497203930 | HI5000I19497105510 |
| BMS641W29497106280 | HM491 | EON391W9497203910 | HI5000I9497103900 |
| BMS641W9497105620 | HM4919497202750 | EON391X9497203920 | HI5000P19497204940 |
| BMS641W9497106280 | HM491N9497202740 | EON398B9497205100 | HI5000P9497203570 |
| BMS641X | HM491W9497202760 | EON398B9497205570 | HITWINS19497204860 |
| BMS641X19497106060 | HM491X9497202770 | EON398B9497205770 | HITWINS29497208270 |
| BMS641X29497106320 | HM492PN9497202950 | EON398K9497205130 | HITWINSS9497207010 |
| BMS641X9497106060 | HM492PW9497202940 | EON398K9497205600 | HITWINSS9497207011 |
| BMS641X9497106320 | HM492PX9497202960 | EON398K9497205800 | HITWINST9497206930 |
| BMS641Y19497105640 | HM493PN9497203950 | EON398W9497205110 | HM4009497102600 |
| BMS641Y29497106300 | HM493PW9497203940 | EON398W9497205580 | HN-TWINS |
| BMS641Y9497105640 | HM493PX9497203960 | EON398W9497205780 | HN100I19497108560 |
| BMS641Y9497106300 | HM496E9497202780 | EON398X9497205120 | HN100P19497207390 |
| BMW159497102830 | HM496NE9497202790 | EON398X9497205590 | HN100P19497207640 |
| BMW2159497103810 | HM496WE9497202800 | EON398X9497205790 | HN200I19497108580 |
| BMW409497101600 | HM497E9497204320 | EON399B9497206980 | HN200P19497207410 |
| BMW419497102050 | HM497EN9497204340 | EON399K9497207000 | HN3000I19497105460 |
| BMW4419497103290 | HM497EW9497204330 | EON399W9497206970 | HN3000P19497204890 |
| BMW491E9497103330 | HM509497202330 | EON399X9497206990 | HN4000I19497105480 |
| BMW494ES9497105190 | HM5419497204710 | EPSO9497110400 | HN4000P19497204910 |
| BMW509497102560 | HM541N9497204730 | EPSOGWH9497110410 | HN5000 |
| BMW5419497105120 | HM541W9497204720 | EPSOSSR9497110420 | HN5000I19497105500 |
| BMX2159497105160 | HM541X9497204740 | AHE4132UA9497204490 | HN5000I9497103880 |
| BMX3159497106000 | HM5919497204780 | AHE4132UD9497204480 | HN5000P19497204930 |
| BMX4419497103300 | HM591N9497204800 | AHE4132UN9497204500 | HN5000P9497203550 |
| BMX5419497105140 | HM591W9497204790 | AHE4142UD9497204510 | HNTWINNSS |
| BN1139497103580 | HM591X9497204810 | AHE5011NB9497202190 | HNTWINS-S |
| BN149497102800 | HM596E9497204750 | AHE5011NW9497202200 | HNTWINS19497204840 |
| BN213B9497105570 | HM596NE9497204760 | AHE5031NB9497203000 | HNTWINS19497204850 |
| BN213B9497106430 | HM596WE9497204770 | AHE5031NV9497203010 | HNTWINS29497208260 |
| BN213W9497105580 | HM909497201290 | AHE5031NW9497203010 | HNTWINS9497203380 |
| BN213W9497106440 | HM919497201990 | AKE4114IW9235600120 | HNTWINSS9497206961 |
| BN2149497103770 | HM91X9497202380 | AKE4114IW9235600360 | HNTWINST9497206920 |
| BN309497101190 | HM92P9497202070 | AKE4116IW9236302080 | HNVAPOR9497203590 |
| BN3149497105930 | HM95E9497201300 | AKE4121IW9237900650 | HRTWINS19497204870 |
| BN319497102000 | HM96C9497202020 | AKE4123IW9234410140 | TWINS |
| BN4319497103230 | HM96E9497202000 | AKU4115IW9234500050 | HB |
| BNN149497103200 | HM96X9497202010 | AKU4117IW9238700150 | ECLIPSE |
| BNN2149497103790 | HMW1149497203180 | AME2222KB9416836310 | TWINS |
| BNN3149497105950 | HMW1169497204230 | AME2222KJ9416836340 | NN |
| BNN4319497103250 | HMW149497202370 | AME2222KN9416836350 | TWINSHNS9497206960 |
| BNW1139497103590 | HMW419497202040 | AME2222KS9416836330 | V-TWINS |
| BNW139497103090 | HMW509497202320 | AME2222KW9416836320 | Z931VGN9497204470 |
| BNW149497102810 | HN1129497203150 | AME2234KB9416836360 | Z931VGN9497204471 |
| BNW2149497103780 | HN112S9497203630 | AME2234KJ9416836390 | |
| BNW309497101200 | HN112X9497203200 | AME2234KN9416836400 | |
| BNW3149497105940 | HN129497202340 | AME2234KS9416836380 | |
| BNW319497102010 | HN12X9497202600 | AME2234KW9416836370 | |
| BNW43119497105610 | HN212B9497204980 | AME2243KB9416836290 | |
| BNW4319497103240 | HN212B9497205450 | AME2250KB9416836410 | |
| BNX4319497103260 | HN212B9497205690 | AME2250KW9416836420 | |
| BST6A9497105690 | HN212B9497205691 | AME2264KB9416836240 | |
| BST6N9497105670 | HN212S9497205000 | AME2264KJ9416836270 | |
| BST6W9497105660 | HN212S9497205470 | AME2264KN9416836280 | |
| BST6Y9497105680 | HN212S9497205710 | AME2264KS9416836260 | |
| CG7600CCX9477001630 | HN212W9497204990 | AME2264KW9416836250 | |
| EB909497101040 | HN212W9497205460 | AME2271EB9000000520 | |
| EC56149487000500 | HN212W9497205700 | AME2271EW9000000530 | |
| EC56149487000520 | HN212W9497205701 | AME2271NN9000000510 | |
| EC96149487000490 | HN212X9497205010 | AME2750KS9000000490 | |
| EC96149487000510 | HN212X9497205480 | AME2750KW9000000480 | |
| FBI523A9497102120 | HN212X9497205720 | AME3011NN9496000050 | |
| FBI533A9497102130 | HN212X9497205721 | AME3024KN9496001080 | |
| FBI533C9497102100 | HN219497201250 | AME3039NN9496002120 | |
| FBI533SS9497102140 | HN229497201950 | AME3040NN9496006050 | |
| FBI533Z9497102110 | HN239497201970 | AME3051NN9496003100 | |
| FBI53431B9497800230 | HN32P9497202050 | AME3064KN9496004200 | |
| FBI53431W9497800220 | HN4229497202670 | AME3079NN9496005130 | |
| FBI773B9497000320 | HN422N9497204250 | ASU4010IB9117503120 | |
| FBI773W9497000330 | HN422W9497202680 | ASU4010IN9117503140 | |
| FBI783B9497000340 | HN422X9497202660 | ASU4010IW9117503130 | |
| FBI783W9497000350 | HN4239497202690 | ASU4020I9117503150 | |
| FBI783X9497000360 | HN423W9497202700 | ASU4040IB9118230080 | |
| FC321G9497102670 | HN423W9497205140 | ASU4040IN9118230100 | |
| FC326G9497102680 | HN432P9497202900 | ASU4040IS9118230090 | |
| FC426W9497103410 | HN432PN9497202920 | ASU4040IW9118230070 | |
| FE4219497103390 | HN432PW9497202910 | ASU4050I9118250030 | |
| FE421W9497103400 | HN432PX9497203230 | ASU4060I9117250200 | |
| FM342G9497102690 | HN4339497203970 | AZE4125IW9256100200 | |
| HN433PN9497203990 | AZE4129IW9257000070 | ||
| HN433PW9497203980 | BN3149497106450 | ||
| HN433PX9497204020 | BNN3149497106470 | ||
| BNW3149497106460 | |||
| ACEC, 94871918000 CV 6031 | ACEC, 94971031600 AB 255 B | ||
| ACEC, 94971031700 AB 255 W | ACEC, 94971031800 AB 455 B | ||
| ACEC, 94971031900 AB 455 W | ACEC, 94971049200 AB 255 N | ||
| ACEC, 94971049300 AB 455 N | ACEC, 94971073800 AB 255 N | ||
| ACEC, 94971073900 AB 255 B | ACEC, 94971074000 AB 255 W | ||
| ACEC, 94971085100 AB 255 X | ACEC, 94971097800 AB 256 W | ||
| ACEC, 94971097900 AB 256 N | ACEC, 94971098000 AB 256 X | ||
| AEG, 94973091300 84602G-W | ALNO, 90000004800 AME 2750 KW | ||
| ALNO, 90000004900 AME 2750 KS | ALNO, 90000005000 ADE 2030 G | ||
| ALNO, 90000005100 AME 2271 NN | ALNO, 90000005200 AME 2271 EB | ||
| ALNO, 90000005300 AME 2271 EW | ALNO, 90000005400 AEF 3100 N | ||
| ALNO, 90000005400 AEF3100N | ALNO, 90000005500 AEF 3110 N | ||
| ALNO, 90000005700 AEF 3090 W | ALNO, 90000005800 AEF 3090 S | ||
| ALNO, 90000005900 AEF 3090 N | ALNO, 90000006000 ADE 2040 G | ||
| ALNO, 90000006100 ADL 2050 G | ALNO, 91172502000 ASU 4060 I | ||
| ALNO, 91172502000 ASU4060I | ALNO, 91175031200 ASU 4010 IB | ||
| ALNO, 91175031200 ASU4010IB | ALNO, 91175031300 ASU 4010 IW | ||
| ALNO, 91175031300 ASU4010IW | ALNO, 91175031400 ASU 4010 IN | ||
| ALNO, 91175031400 ASU4010IN | ALNO, 91175031500 ASU4020I | ||
| ALNO, 91182300700 ASU 4040 IW | ALNO, 91182300700 ASU4040IW | ||
| ALNO, 91182300800 ASU 4040 IB | ALNO, 91182300800 ASU4040IB | ||
| ALNO, 91182300900 ASU 4040 IS | ALNO, 91182300900 ASU4040IS | ||
| ALNO, 91182301000 ASU 4040 IN | ALNO, 91182301000 ASU4040IN | ||
| ALNO, 91182500300 ASU4050I | ALNO, 92270007100 AGE 4111 IW | ||
| ALNO, 92282001700 AGU 4111 IW | ALNO, 92344101400 AKE4123IW | ||
| ALNO, 92345000500 AKU 4115 IW | ALNO, 92345000500 AKU4115IW | ||
| ALNO, 92356001200 AKE 4114 IW | ALNO, 92356003600 AKE 4114 IW | ||
| ALNO, 92363020800 AKE 4116 IW | ALNO, 92379006500 AKE4121IW | ||
| ALNO, 92387001500 AKU4117IW | ALNO, 92561002000 AZE4125IW | ||
| ALNO, 92570000700 AZE4129IW | ALNO, 94168362400 AME 2264 KB | ||
| ALNO, 94168362500 AME 2264 KW | ALNO, 94168362600 AME 2264 KS | ||
| ALNO, 94168362700 AME 2264 KJ | ALNO, 94168362800 AME 2264 KN | ||
| ALNO, 94168362900 AME 2243 KB | ALNO, 94168363100 AME 2222 KB | ||
| ALNO, 94168363100 AME2222KB | ALNO, 94168363200 AME2222KW | ||
| ALNO, 94168363300 AME2222KS | ALNO, 94168363400 AME2222KJ | ||
| ALNO, 94168363500 AME2222KN | ALNO, 94168363600 AME 2234 KB | ||
| ALNO, 94168363700 AME 2234 KW | ALNO, 94168363800 AME 2234 KS | ||
| ALNO, 94168363900 AME 2234 KJ | ALNO, 94168364000 AME 2234 KN | ||
| ALNO, 94168364100 AME 2250 KB | ALNO, 94168364200 AME 2250 KW | ||
| ALNO, 94960000500 AME3011NN | ALNO, 94960010800 AME3024KN | ||
| ALNO, 94960021200 AME 3039 NN | ALNO, 94960021200 AME3039NN | ||
| ALNO, 94960031000 AME3051NN | ALNO, 94960042000 AME3064KN | ||
| ALNO, 94960051300 AME3079NN | ALNO, 94960060500 AME3040NN | ||
| ALNO, 94971019800 ABE 4010 UD / DSB 4010 B | ALNO, 94971019800 ABE 4010 UD / DSB 4010 J | ||
| ALNO, 94971019800 ABE 4010 UD / DSB 4010 SP | ALNO, 94971019800 ABE 4010 UD / DSB 4010 W | ||
| ALNO, 94971019800 ABE4010UD | ALNO, 94971019900 ABE 4010 UN | ||
| ALNO, 94971019900 ABE4010UN | ALNO, 94971034500 ABE 4030 DU | ||
| ALNO, 94971034500 ABE4030UD | ALNO, 94971034600 ABE 4030 UN | ||
| ALNO, 94971034600 ABE4030UN | ALNO, 94971041300 ABE 4030 DU | ||
| ALNO, 94971041300 ABE4030UD | ALNO, 94971041400 ABE 4030 UN | ||
| ALNO, 94971041400 ABE4030UN | ALNO, 94971047100 ABE 4040 DU | ||
| ALNO, 94971047100 ABE4040UD | ALNO, 94971047200 ABE 4040 UN | ||
| ALNO, 94971047200 ABE4040UN | ALNO, 94971064500 BN314 | ||
| ALNO, 94971064600 BNW314 | ALNO, 94971064700 BNN314 | ||
| ALNO, 94972018200 AHE 4011 NB | ALNO, 94972018200 AHE4011NB | ||
| ALNO, 94972018300 AHE4011NW | ALNO, 94972018400 AHE 4022 UD | ||
| ALNO, 94972018400 AHE4022UD | ALNO, 94972018500 AHE 4022 UN | ||
| ALNO, 94972018500 AHE4022UN | ALNO, 94972018600 AHE4022UA | ||
| ALNO, 94972018700 AHE 4032 UD / DSH 4032 B | ALNO, 94972018700 AHE 4032 UD / DSH 4032 J | ||
| ALNO, 94972018700 AHE 4032 UD / DSH 4032 SP | ALNO, 94972018700 AHE 4032 UD / DSH 4032 W | ||
| ALNO, 94972018700 AHE4032UD | ALNO, 94972018800 AHE 4049 UB | ||
| ALNO, 94972018800 AHE4049UB | ALNO, 94972018900 AHE 4049 UW | ||
| ALNO, 94972019000 AHE 4059 NB | ALNO, 94972019100 AHE 4059 NW | ||
| ALNO, 94972021800 AHE 4022 UA | ALNO, 94972021800 AHE4022UA | ||
| ALNO, 94972021900 AHE5011NB | ALNO, 94972022000 AHE5011NW | ||
| ALNO, 94972024600 AHE4062UB | ALNO, 94972024700 AHE4062UW | ||
| ALNO, 94972024800 AHE 4062 US | ALNO, 94972024800 AHE4062US | ||
| ALNO, 94972025900 AHE 4062 UN | ALNO, 94972025900 AHE4062UN | ||
| ALNO, 94972029800 AHE 4071 NB | ALNO, 94972029800 AHE4071NB | ||
| ALNO, 94972029900 AHE 4071 NW | ALNO, 94972029900 AHE4071NW | ||
| ALNO, 94972030000 AHE 5031 NB | ALNO, 94972030000 AHE5031NB | ||
| ALNO, 94972030100 AHE 5031 NW | ALNO, 94972030100 AHE5031NV | ||
| ALNO, 94972030200 AHE 4082 UD | ALNO, 94972030200 AHE4082UD | ||
| ALNO, 94972030300 AHE 4082 UN | ALNO, 94972030300 AHE4082UN | ||
| ALNO, 94972030400 AHE 4082 UA | ALNO, 94972030400 AHE4082UA | ||
| ALNO, 94972030500 AHE 4092 UD | ALNO, 94972030500 AHE4092UD | ||
| ALNO, 94972030600 AHE 4119 NW | ALNO, 94972030600 AHE4119NW | ||
| ALNO, 94972030700 AHE 4119 NB | ALNO, 94972030700 AHE4119NB | ||
| ALNO, 94972030800 AHE 4129 UB | ALNO, 94972030800 AHE4129UB | ||
| ALNO, 94972030900 AHE 4129 UW | ALNO, 94972030900 AHE4129UW | ||
| ALNO, 94972031000 AHE 4129 US | ALNO, 94972031000 AHE4129US | ||
| ALNO, 94972031100 AHE 4102 UB | ALNO, 94972031100 AHE4102UB | ||
| ALNO, 94972031200 AHE 4102 UW | ALNO, 94972031200 AHE4102UW | ||
| ALNO, 94972031300 AHE 4102 US | ALNO, 94972031300 AHE4102US | ||
| ALNO, 94972031400 AHE 4102 UN | ALNO, 94972031400 AHE4102UN | ||
| ALNO, 94972037700 AHE 4082 UD | ALNO, 94972037700 AHE4082UD | ||
| ALNO, 94972037800 AHE 4082 UA | ALNO, 94972037800 AHE4082UA | ||
| ALNO, 94972037900 AHE 4082 UN | ALNO, 94972037900 AHE4082UN | ||
| ALNO, 94972038000 AHE 4092 UD | ALNO, 94972038000 AHE4092UD | ||
| ALNO, 94972038100 AHE 4129 UB | ALNO, 94972038100 AHE4129UB | ||
| ALNO, 94972038200 AHE4129UW | ALNO, 94972038400 AHE 4071 NS | ||
| ALNO, 94972038400 AHE4071NS | ALNO, 94972038500 AHE 4071 NN | ||
| ALNO, 94972038500 AHE4071NN | ALNO, 94972044800 AHE 4132 UD | ||
| ALNO, 94972044800 AHE4132UD | ALNO, 94972044900 AHE 4132 UA | ||
| ALNO, 94972044900 AHE4132UA | ALNO, 94972045000 AHE 4132 UN | ||
| ALNO, 94972045000 AHE4132UN | ALNO, 94972045100 AHE 4142 UD | ||
| ALNO, 94972045100 AHE4142UD | BLANCO, 94970003900 BDO 502 | ||
| BLANCO, 94970004000 BDO 502 W | BLANCO, 94970004200 BMD 701 W | ||
| BLANCO, 94970005900 BMD 701 W | BLANCO, 94970006500 BDO 522 | ||
| BLANCO, 94970006600 BDO 522 W | BLANCO, 94970008200 BMD 701 X | ||
| BLANCO, 94970008300 BDO 770 W | BLANCO, 94971022800 BSO 402 W | ||
| BLANCO, 94971022900 BSO 402 | BLANCO, 94971023800 BMS 601 | ||
| BLANCO, 94971023900 BMS 601 X | BLANCO, 94971043100 BSO 402 | ||
| BLANCO, 94971043200 BSO 402 W | BLANCO, 94971043300 BMS 601 | ||
| BLANCO, 94971043400 BMS 601 X | BLANCO, 94971043500 BMS 607 W | ||
| BLANCO, 94971043600 BMS 607 B | BLANCO, 94971043700 BMS 607 X | ||
| BLANCO, 94971046300 BSO 422 | BLANCO, 94971046400 BSO 422 W | ||
| CASTOR, 94870003200 CE 343 L | CASTOR, 94971052900 CFS 38 | ||
| CORBERO, 94971026000 HM 400 | CORBERO, 94971026100 HB 400 | ||
| CORBERO, 94971038800 HN 5000 I | CORBERO, 94971038900 HB 5000 I | ||
| CORBERO, 94971039000 HI 5000 I | CORBERO, 94971039100 HE 5000 I | ||
| CORBERO, 94971054500 HB 3000 I 1 | CORBERO, 94971054600 HN 3000 I 1 | ||
| CORBERO, 94971054700 HB 4000 I 1 | CORBERO, 94971054800 HN 4000 I 1 | ||
| CORBERO, 94971054900 HB 5000 I 1 | CORBERO, 94971055000 HN 5000 I 1 | ||
| CORBERO, 94971055100 HI 5000 I 1 | CORBERO, 94971085600 HN 100 I 1 | ||
| CORBERO, 94971085700 HB 100 I 1 | CORBERO, 94971085800 HN 200 I 1 | ||
| CORBERO, 94971085900 HB 200-1 | CORBERO, 94972033800 HN TWINS | ||
| CORBERO, 94972033900 HB TWINS | CORBERO, 94972035500 HN 5000 P | ||
| CORBERO, 94972035600 HB 5000 P | CORBERO, 94972035700 HI 5000 P | ||
| CORBERO, 94972035800 HE 5000 P | CORBERO, 94972035900 HN VAPOR | ||
| CORBERO, 94972036000 HB VAPOR | CORBERO, 94972044700 Z 931 VGN | ||
| CORBERO, 94972044701 Z 931 VGN | CORBERO, 94972048400 HN TWINS 1 | ||
| CORBERO, 94972048500 HN TWINS 1 | CORBERO, 94972048600 HI TWINS 1 | ||
| CORBERO, 94972048700 HR TWINS 1 | CORBERO, 94972048800 HB 3000 P 1 | ||
| CORBERO, 94972048900 HN 3000 P 1 | CORBERO, 94972049000 HB 4000 P 1 | ||
| CORBERO, 94972049100 HN 4000 P 1 | CORBERO, 94972049200 HB 5000 P 1 | ||
| CORBERO, 94972049300 HN 5000 P 1 | CORBERO, 94972049400 HI 5000 P 1 | ||
| CORBERO, 94972069100 HB TWINS T | CORBERO, 94972069200 HN TWINS T | ||
| CORBERO, 94972069300 HI TWINS T | CORBERO, 94972069500 HB TWINS S | ||
| CORBERO, 94972069501 HB TWINS S | CORBERO, 94972069600 TWINS HN S | ||
| CORBERO, 94972069601 HN TWINS S | CORBERO, 94972070100 HI TWINS S | ||
| CORBERO, 94972070101 HI TWINS S | CORBERO, 94972073900 HN 100 P 1 | ||
| CORBERO, 94972074000 HB 100 P 1 | CORBERO, 94972074100 HN 200 P 1 | ||
| CORBERO, 94972074200 HB 200 P 1 | CORBERO, 94972076400 HN 100 P 1 | ||
| CORBERO, 94972076500 HB 100 P 1 | CORBERO, 94972082600 HN TWINS 2 | ||
| CORBERO, 94972082700 HI TWINS 2 | CORBERO, 94972084000 HB TWINS 2 | ||
| CORBERO, HB TWINS | CORBERO, HB TWINS-S | ||
| CORBERO, HB3000P-1 | CORBERO, HB5000 | ||
| CORBERO, HBTWINS | CORBERO, HE5000 | ||
| CORBERO, HI TWINS-T | CORBERO, HN-TWINS | ||
| CORBERO, HN5000 | CORBERO, HNTWINNSS | ||
| CORBERO, HNTWINS-5 | CORBERO, HNTWINS-S | ||
| CORBERO, TWINS HB ECLIPSE | CORBERO, TWINS NN | ||
| DOMOLINE, 94972051800 ZOP20S | ELECTROLUX, 94770015800 EK 7700 X | ||
| ELECTROLUX, 94971036000 EOB 395 | ELECTROLUX, 94971036100 EOB 395 K | ||
| ELECTROLUX, 94971036200 EOB 395 X | ELECTROLUX, 94971036201 EOB 395 X | ||
| ELECTROLUX, 94971041500 EOB 192 B | ELECTROLUX, 94971041500 EOB192B | ||
| ELECTROLUX, 94971041600 EOB 192 W | ELECTROLUX, 94971041600 EOB192W | ||
| ELECTROLUX, 94971042700 EOG 190 B | ELECTROLUX, 94971042700 EOG190B | ||
| ELECTROLUX, 94971042800 EOG 190 W | ELECTROLUX, 94971042800 EOG190W | ||
| ELECTROLUX, 94971042900 EOG 190 K | ELECTROLUX, 94971042900 EOG190K | ||
| ELECTROLUX, 94971052200 EOB 193 W | ELECTROLUX, 94971055900 EOB 199 B | ||
| ELECTROLUX, 94971055900 EOB199B | ELECTROLUX, 94971056000 EOB 199 W | ||
| ELECTROLUX, 94971056000 EOB199W | ELECTROLUX, 94971066200 EOB 199 B | ||
| ELECTROLUX, 94971066200 EOB199B | ELECTROLUX, 94971066300 EOB 199 W | ||
| ELECTROLUX, 94971066300 EOB199W | ELECTROLUX, 94971066400 EOB 395 | ||
| ELECTROLUX, 94971066500 EOB 395 K | ELECTROLUX, 94971066600 EOB 395 X | ||
| ELECTROLUX, 94971074800 EOG 127 W | ELECTROLUX, 94971075000 EOG 220 W | ||
| ELECTROLUX, 94971078000 EOB 395 P | ELECTROLUX, 94971078600 BMS 641 XI | ||
| ELECTROLUX, 94971080900 EOB 199 X | ELECTROLUX, 94971080900 EOB199X | ||
| ELECTROLUX, 94971095400 EOG 127 W | ELECTROLUX, 94971095500 EOG 220 W | ||
| ELECTROLUX, 94971095700 EOB 812 W | ELECTROLUX, 94971095800 EOB 812 B | ||
