Descrição
- Descripción
- Medidas:
- Modelos:
Junta de porta para forno Beko, Arctic e Arçelik
A junta de forno Beko, Arctic e Arçelik é uma peça original indispensável para garantir o correto fecho e isolamento térmico do seu eletrodoméstico. Esta borracha da porta do forno está desenhada para oferecer um ajuste perfeito em modelos compatíveis, assegurando uma vedação eficaz durante a cozedura.
Esta peça de substituição da junta para porta de forno evita a fuga de calor do interior, permitindo manter uma temperatura constante e melhorar o desempenho do aparelho. Graças a isso, obtém-se uma cozedura mais uniforme, conservando melhor a humidade dos alimentos e otimizando os resultados.
Fabricada com materiais resistentes a altas temperaturas, esta junta oferece durabilidade e fiabilidade mesmo com uso intensivo.
Com o passar do tempo, a junta da porta do forno pode desgastar-se, endurecer ou deformar-se, provocando perda de calor, aumento do consumo elétrico e uma cozedura menos eficiente. Além disso, pode causar a perda de humidade dos alimentos, afetando a sua textura e sabor.
Substituí-la por uma peça original compatível Beko, Arctic e Arçelik é fundamental para manter o eletrodoméstico em condições ótimas e evitar avarias noutros componentes.
Entre os sintomas mais comuns que indicam a necessidade de trocar a junta encontram-se fugas de calor, tempos de cozedura mais longos, odores no exterior ou desgaste visível da borracha.
Para assegurar a compatibilidade da peça de substituição, recomenda-se verificar o modelo exato do forno, que normalmente se encontra na etiqueta identificativa situada na moldura interior ao abrir a porta.
Com esta junta de porta de substituição poderá melhorar a eficiência energética, manter a qualidade da cozedura e prolongar a vida útil do seu eletrodoméstico de cozinha.
Referência: 255440101, C00912536
455 x 340 mm
| AFE 22300 IK | CSM 62010 DW | OIC 21003 W | OUE 22020 X | IC22000X |
| AFM 22100 I | CSM 62321 GA | OIC 22000 X | OUE 22021 X | IE22101X |
| BIE22300X | CSS 62010 DW | OIE 22000 X | OUE 2N000 X | IE22300X |
| BIE22400XM | CSS 66000 GW | OIE 22100 X | SM61320DX | IM22100X |
| BIE62210X | FSM62320DWS | OIE 22101 X | SM62010DW | IM22300X |
| BIM22100X | FSM89301GXS | OIM 22100 X | SM62321GA | IM22301X |
| BSN 1200 X | GDDS60 | OIM 22300 X | SM67000GW | IM25300X |
| BUN 1400 X | HSN 1200 X | OIM 22301 X | SM67300GA | IM25501X |
| CK110F232K | HUN 1400 X | OIM 2N300 X | SS62010DW | IM25701X |
| CK110F332K | OIC 21000 W | OIM 2N301 XK | SS66000GW | IM25900X |
| CSE 62110 DX | OIC 21001 B | OIM 2N301X | SS67000GW | |
| CSM 61320 DX | OIC 21001 X | OUC 2N000 X | IC21000W | |
| ALTUS, 6609419130 ALA 132 I_YER_60ANK_E.TUR_ALTUS_INOX | ALTUS, 6609419132 AL 555 G ALTUS | |||
| ALTUS, 7733982901 HUN 1400 X ALTUS | ALTUS, 7733982904 HSN 1200 X ALTUS | |||
| ALTUS, 7737184324 AFC60EFW ALTUS | ALTUS, 7739182903 BUN 1400 X ALTUS | |||
| ALTUS, 7739182904 BSN 1200 X ALTUS | ALTUS, 7739182907 BUN 1500 X ALTUS | |||
| ALTUS, 7739182908 HUN 1500 X ALTUS | ALTUS, 7739182909 BUN 1600 X ALTUS | |||
| ALTUS, 7739182910 HUN 1600 X ALTUS | ALTUS, 7757883807 AIC20B ALTUS | |||
| ALTUS, 7757883809 AIC21B ALTUS | ALTUS, 7768220201 ALA 135 I_YER_60ANK_E.TUR_ALTUS_D.SAAT | |||
| ALTUS, 7768220202 ALA 132 I_YER_60ANK_E.TUR_ALTUS_INOX | ALTUS, 7768220210 ALA 136 I ALTUS | |||
| ALTUS, 7779120222 ALA 137 I ALTUS | ALTUS, 7780320201 ALA 131 I_YER_60ANK_STATIK_ALTUS | |||
| ALTUS, 7785820201 AL 553 G-YER-B60X60-STA-GRSZ-4G-BEY-ALTU | ALTUS, 7785820202 AL 553 GD-YER-B60X60-STA-GRSZ-4G-BEY-ALT | |||
| ALTUS, 7785820205 DD AL 554 G-YER-B60X60-ETUR-4G-BEY-ALTU | ALTUS, 7785820215 AL 554 GD-YER-B60X60-ETUR-4G-BEY-ALTUS | |||
| ALTUS, 7785820226 AL 554 GSD ALTUS | ALTUS, 7785820227 AL 554 GS ALTUS | |||
| ALTUS, 7785820253 AL 574 GT ALTUS | ALTUS, 7785820254 AL 575 GT ALTUS | |||
| ALTUS, 7785820255 AL 556 G ALTUS | ALTUS, 7785820256 AL 555 GSD ALTUS | |||
| ALTUS, 7785820257 AL 555 GD ALTUS | ALTUS, 7785820258 AL 555 G ALTUS | |||
| ALTUS, 7785820259 AL 555 GS ALTUS | ALTUS, 7785820260 AL 565 G ALTUS | |||
| ALTUS, 7785820261 AL 565 GS ALTUS | ALTUS, 7785820262 AL 585 GTI ALTUS | |||
| ALTUS, 7785820264 AL 585 GTB ALTUS | ALTUS, 7785820272 AL 575 GTD ALTUS | |||
| ALTUS, 7785888316 AL 684 DCB ALTUS | ALTUS, 7786120201 AL 564 G-YER-B60X60-ETUR-3G+1-BEY-ALTUS | |||
| ALTUS, 7786120202 AL564 GS-LGSIL | ALTUS, 7786187806 AL 695 DW ALTUS | |||
| ALTUS, 7786187807 AL 695 DX ALTUS | ALTUS, 7786188625 AL 654 DCX ALTUS | |||
| ALTUS, 7786582821 AL 584 GW ALTUS | ALTUS, AIC20B | |||
| ALTUS, AL 553 G | ALTUS, AL 553 GD | |||
| ALTUS, AL 554 G | ALTUS, AL 554 GD | |||
| ALTUS, AL 554 GS | ALTUS, AL 554 GSD | |||
| ALTUS, AL 555 GS | ALTUS, AL 555 GSD | |||
| ALTUS, AL 556 G | ALTUS, AL 564 G | |||
| ALTUS, AL 565 G | ALTUS, AL 565 GS | |||
| ALTUS, AL 574 GT | ALTUS, AL 574G | |||
| ALTUS, AL 575 GT | ALTUS, AL 584 GW | |||
| ALTUS, AL 585 GTI | ALTUS, AL 654 DCX | |||
| ALTUS, AL 684 DCB | ALTUS, AL 695 DW | |||
| ALTUS, AL 695 DX | ALTUS, AL564 GS | |||
| ALTUS, ALA 131 I | ALTUS, ALA 132 I | |||
| ALTUS, ALA 133 B | ALTUS, ALA 135 I | |||
| ALTUS, ALA 136 B | ALTUS, ALA 136 I | |||
| ALTUS, ALA 136 W | ALTUS, ALA 137 I | |||
| ALTUS, BSN 1200 X | ALTUS, BUN 1400 X | |||
| ALTUS, BUN 1500 X | ALTUS, BUN 1600 X | |||
| ALTUS, HSN 1200 X | ALTUS, HUN 1400 X | |||
| ALTUS, HUN 1500 X | ALTUS, HUN 1600 X | |||
| ARCELIK, 6609419131 8314 ARCELIK | ARCELIK, 7704970101 9702 YRB_YERLÝ_60ANK_MUL_RUSTÝK_P1BE_ARÇ | |||
| ARCELIK, 7705070101 9703 YRS_YERLÝ_60ANK_MUL_RUSTÝK_ANTR_ARÇ | ARCELIK, 7715282813 RM 6421 X ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7715282815 RM 643 PX ARCELIK | ARCELIK, 7715282816 RM 643 S ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7715282817 RE 643 W ARCELIK | ARCELIK, 7715282818 RE 641 X ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7715282819 RM 643 X ARCELIK | ARCELIK, 7737488663 8315 B ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7737488664 8541 GMI ARCELIK | ARCELIK, 7737488665 8315 SFS ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7751550201 9621 CS ARCELIK | ARCELIK, 7751550203 9621 CS ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7751987702 BG7S PRIVATE LABEL | ARCELIK, 7758286202 9637 X_ MEA_60ANK_MULT_INOX_ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7768270102 9630 MMI | ARCELIK, 7768270116 9650 MYDI ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7768288901 9637 W_ MEA_60ANK_MULT_ARCELIK | ARCELIK, 7769470103 9710 RB ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7769470110 9711 RIT ARCELIK | ARCELIK, 7769470111 9624 MDB ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7769470115 9709 RA ARCELIK | ARCELIK, 7769570102 9623 MDI ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7769570103 9626 MYDI ARCELIK | ARCELIK, 7769570104 9625 MDI ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7780370105 9619 MS ARCELIK | ARCELIK, 7780386201 9611 FX_ MEA_60ANK_INOX_ARCELIK_T.GRIL | |||
| ARCELIK, 7782886201 9657 X_ MEA_60ANK_MULT_INOX_ARCELIK | ARCELIK, 7785820101 8540 ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7785820102 8531 S ARCELIK | ARCELIK, 7785820103 8315 ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7785820104 8550 IV ARCELIK | ARCELIK, 7785820106 8541 ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7785820108 8541 SF ARCELIK | ARCELIK, 7785820110 8541 DG ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7785820111 8550 IC ARCELIK | ARCELIK, 7785820112 8541 A ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7785820115 8531 SFS ARCELIK | ARCELIK, 7785820116 8541 SF DG ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7785820121 8441 ARCELIK | ARCELIK, 7785820150 F 8440 EB ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7785820180 F 8541 EBCS ARCELIK | ARCELIK, 7785820181 F 8541 EBG ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7785870110 9240 H CHÃO 60X60 ARCELIK 60X60 FORNO ESTÁTICO | ARCELIK, 7785870112 9240 H DG-CHÃO-B60X60-STA -4G-BRANCO-ARÇ | |||
| ARCELIK, 7785970111 BARFS SAHA TESTÝ ÜRÜN 1-INOX ARÇ | ARCELIK, 7785988315 CCE3220N ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7785988316 CCE3220X ARCELIK | ARCELIK, 7785988322 8976F ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7785988324 8977F ARCELIK | ARCELIK, 7785988325 8978F ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7786020101 8314 ARCELIK | ARCELIK, 7786020103 8313 ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7786020104 8314 DG ARCELIK | ARCELIK, 7786070101 9315 S ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7786070102 9315 F ARCELIK | ARCELIK, 7786070103 9316 F ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7786070110 9314 F ARCELIK 60X60 FORNO TURBILHÃO BRANCO 4G | ARCELIK, 7786070112 9313 F ARCELIK 60X60 FORNO TURBILHÃO BRANCO 3G | |||
| ARCELIK, 7786070113 9314 F DG ARCELIK 60X60 FORNO TURBILHÃO BRANCO 4 | ARCELIK, 7786070114 9313 F DG ARCELIK 60X60 FORNO TURBILHÃO BRANCO 3 | |||
| ARCELIK, 7786120101 8431 ARCELIK | ARCELIK, 7786120102 8431 S ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7786120130 F 8431 LB ARCELIK | ARCELIK, 7786120132 F 8431 LG ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7786120204 8440 ARCELIK | ARCELIK, 7786120225 8440 DG ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7786120226 8540 DG ARCELIK | ARCELIK, 7786120227 8315 S DG ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7786120228 8315 DG ARCELIK | ARCELIK, 7786120230 8431 S DG ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7786120232 F 8440 LB ARCELIK | ARCELIK, 7786120234 F 8440 B ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7786120250 F 8440 G ARCELIK | ARCELIK, 7786220101 8315 S ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7786670108 9629 MDS ARCELIK | ARCELIK, 7786670140 9670 CTS ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7786670141 9670 CTB ARCELIK | ARCELIK, 7786670142 9670 CTG GRION ARCELIK | |||
| ARCELIK, 7786670150 9670 CTK ARCELIK | ARCELIK, 7788720103 PFL 9772 EI ARCELIK | |||
| ARCELIK, 8313 | ARCELIK, 8314 | |||
| ARCELIK, 8314 DG | ARCELIK, 8315 | |||
| ARCELIK, 8431 | ARCELIK, 8431 S | |||
| ARCELIK, 8431 S DG | ARCELIK, 8440 | |||
| ARCELIK, 8540 | ARCELIK, 8550 IC | |||
| ARCELIK, 8550 IV | ARCELIK, 9240 H | |||
| ARCELIK, 9310 Y | ARCELIK, 9313 F | |||
| ARCELIK, 9314 F | ARCELIK, 9315 F | |||
| ARCELIK, 9315 S | ARCELIK, 9316 F | |||
| ARCELIK, 9330 HS | ARCELIK, 9520 B | |||
| ARCELIK, 9541 Y | ARCELIK, 9542 CDB | |||
| ARCELIK, 9549 MS | ARCELIK, 9611 FX | |||
| ARCELIK, 9619 MS | ARCELIK, 9620 I | |||
| ARCELIK, 9620 MI | ARCELIK, 9620MI | |||
| ARCELIK, 9622 GI | ARCELIK, 9622 I | |||
| ARCELIK, 9623 MDI | ARCELIK, 9625 MDI | |||
| ARCELIK, 9626 DI | ARCELIK, 9626 MDI | |||
| ARCELIK, 9626 MYDI | ARCELIK, 9629 CDS | |||
| ARCELIK, 9629 CMS | ARCELIK, 9629 MDS | |||
| ARCELIK, 9630 MGI | ARCELIK, 9630 MI | |||
| ARCELIK, 9630 MMI | ARCELIK, 9637 W | |||
| ARCELIK, 9637 X | ARCELIK, 9650 DI | |||
| ARCELIK, 9650 MYDI | ARCELIK, 9657 X | |||
| ARCELIK, 9670CTK | ARCELIK, 9670CTS | |||
| ARCELIK, 9702 YRB | ARCELIK, 9703 YRS | |||
| ARCELIK, 9705 RAV | ARCELIK, 9706 RANT | |||
| ARCELIK, 9709 RA | ARCELIK, 9710 RB | |||
| ARCELIK, BARFS SAHA TEST PRODUTO 1-INOX | ARCELIK, BARFS_SAHA TEST2_SERAN | |||
| ARCELIK, BFC60EMW | ARCELIK, BFC60EMW1 | |||
| ARCELIK, BFC60GMX | ARCELIK, BFC60VMW | |||
| ARCELIK, BFC60VMX | ARCELIK, BG7S | |||
| ARCELIK, BIE830X | ARCELIK, BS7 | |||
| ARCELIK, CCE3220N | ARCELIK, CCE3220X | |||
| ARCELIK, CDDB60 | ARCELIK, CDDS60 | |||
| ARCELIK, DBE 208110 S | ARCELIK, DBM 208110 M | |||
| ARCELIK, DGS182 GÁS/ELÉTRICO DEFY 4 | ARCELIK, DGS183 GÁS/ELÉTRICO DEFY 4 | |||
| ARCELIK, EC-FA60AI | ARCELIK, EC-FA60BL | |||
| ARCELIK, GTEOS60 | ARCELIK, LBMFMX17 | |||
| ARCELIK, NCA 6710 WDE | ARCELIK, NCA 9700 | |||
| ARCELIK, NCC 7000 | ARCELIK, NDV 4350 | |||
| ARCELIK, NEW IX COOK F7 | ARCELIK, NRF 9510 | |||
| ARCELIK, NTF 5000 | ARCELIK, OBL 8000 | |||
| ARCELIK, PFL 9772 EI | ARCELIK, RDE 4022 TY | |||
| ARCELIK, RDE 6102 | ARCELIK, RDM 2650 | |||
| ARCELIK, RDM 3601 B | ARCELIK, RDP 6600S | |||
| ARCELIK, RDP 6700 | ARCELIK, RDV 3000 KL | |||
| ARCELIK, RDV 4100 KLB | ARCELIK, RDV 4500 WG | |||
| ARCELIK, RE 641 X | ARCELIK, RM643X | |||
| ARCELIK, RMO5 | ARCELIK, RMO7 | |||
| ARCELIK, S 110 W | ARCELIK, SBSC 4616XN | |||
| ARCTIC, 7718182102 AROSC22130XD ARCTIC | ARCTIC, 7718182103 AROSC21130BD ARCTIC | |||
| ARCTIC, 7718182105 AROSE27230AVM ARCTIC | ARCTIC, 7727182101 AROIC 21100 B_ROM_60ANK_ARCTIC_STAT | |||
| ARCTIC, 7727182152 AROIC 21100H_ROM_60ANK_STA_INOX_ARCTIC | ARCTIC, 7768282105 AROIM 24300 B ARCTIC | |||
| ARCTIC, 7768282106 AROIE 21100 X ARCTIC | ARCTIC, 7768282108 AROIE 21100 C ARCTIC | |||
| ARCTIC, 7768282153 AROIE 21300C_ROM_60ANK_ETUR_INOX_ARCTIC | ARCTIC, 7768282154 AROIM 21300 C ARCTIC | |||
| ARCTIC, 7768282155 AROIE 24300 RBC ARCTIC | ARCTIC, 7768282156 AROIE 24300 RMGC ARCTIC | |||
| ARCTIC, 7768282157 AROIE 21300 RXC ARCTIC | ARCTIC, AROIC 21100 B | |||
| ARCTIC, AROIE 21100 C | ARCTIC, AROIE 21100 X | |||
| ARCTIC, AROIM 21300 | ARCTIC, AROIM 21300 C | |||
| ARCTIC, AROIM 24300 B | ARCTIC, AROIM 24500 B | |||
| ARCTIC, AROSC21130BD | ARCTIC, AROSC22130XD | |||
| ARCTIC, O23E | ARCTIC, O28E | |||
| ARCTIC, O29 | ARCTIC, RD929A1 | |||
| ARCTIC, RDA33M | ARCTIC, RDS29 | |||
| ARCTIC, VF24.2 | ARCTIC, VF29B | |||
| ARCTIC, VF29BV | ARCTIC, VF34A | |||
| ARCTIC, VF48 | ARCTIC, VF48M | |||
| ARCTIC, VF924.2 | ARCTIC, VO10 | |||
| ARCTIC, VO24 | ARCTIC, VP29AV | |||
| ARCTIC, VP29BM | ARCTIC, VP29BV | |||
| ATMA, CCE3120B | ATMA, CCE3120X | |||
| BEKO, 6653701007 DENEME20415 CAMPANO | BEKO, 6653701008 DENEME2015 SACPANO | |||
| BEKO, 6658587601 FSS63010DW | BEKO, 6658587602 FSE63320DW | |||
| BEKO, 6658587603 CSF 62010 FWN 60X60 FORNO TURÍSTICO BRANCO 4G | BEKO, 7355988312 CSMR 67300 GW | |||
| BEKO, 7701551213 BQE24300B BEKO | BEKO, 7701551218 BBIM12300XM BEKO | |||
| BEKO, 7701551221 BIM260N0X BEKO | BEKO, 7701551222 BIE26300XCS BEKO | |||
| BEKO, 7701551227 BBIF22100X BEKO | BEKO, 7701551228 BBIF22100X BEKO | |||
| BEKO, 7713286302 DD BSC630WELEC FORNO CAVIDADE ÚNICA CERÂMICO CKR BRANCO | BEKO, 7713286303 DD BSC630KSING FORNO ELÉTRICO CKR 60CM B | |||
| BEKO, 7713286305 DD ESS611W60CM FORNO CAVIDADE ÚNICA CKR BRANCO | BEKO, 7717187608 CDF73111DA | |||
| BEKO, 7717187611 FDF83310DA | BEKO, 7717187615 CUI60X | |||
| BEKO, 7717187616 CUI60S | BEKO, 7717187618 CUV61S | |||
| BEKO, 7717187619 CUV61X | BEKO, 7717187620 CUV61B | |||
| BEKO, 7717187621 FSE67300WCS | BEKO, 7717187622 FSE67300XCS | |||
| BEKO, 7717187623 CUI60B | BEKO, 7717187624 FSE67100GWMS | |||
| BEKO, 7717187630 FDE83110DXC | BEKO, 7717187634 FSE69300WC | |||
| BEKO, 7717187636 FDE87100ACS | BEKO, 7717187638 FSR67100XCS | |||
| BEKO, 7717187639 FSR67100WCS | BEKO, 7717187640 FSE68301WC | |||
| BEKO, 7717187644 CUI64B BEKO | BEKO, 7717187650 CUV6710B BEKO | |||
| BEKO, 7717187651 FSE68302MWC BEKO | BEKO, 7717187652 FSE69303MWC BEKO | |||
| BEKO, 7717187655 FSE68112MWC BEKO | BEKO, 7717187658 FSM69301XCT BEKO | |||
| BEKO, 7717187663 FSE68302MXC BEKO | BEKO, 7717187670 FSE69300X BEKO | |||
| BEKO, 7718182101 BSE22130X | BEKO, 7718182104 BSE22130X | |||
| BEKO, 7718186302 ONEBOX OSF21121XBIOVN+PLACA CRM | BEKO, 7718186303 DD ONEBOX OSF22135SXBIOVN+PLACA A GÁS | |||
| BEKO, 7718186304 DD ONEBOX OSF22125XBIOVN+PLACA CRM | BEKO, 7718186305 DD ONEBOX OSF21133SXBIOVN+PLACA A GÁS | |||
| BEKO, 7718186306 DD QSF212XPACK BIOVN+PLACA CRM AÇO | BEKO, 7718186307 DD QSF213SXPACK BIOVN+PLACA A GÁS AÇO | |||
| BEKO, 7718186308 ONEBOX QSF220BBIOVN+CRM ELC PRETO | BEKO, 7718186309 ONEBOX QSF240SBBIOVN+CRM GÁS PRETO | |||
| BEKO, 7718186310 DD QSM223XFORNO MULTI E FORNO IND | BEKO, 7718186311 BSF210SXFORNOS COM VENTILADOR E PLACA CERÂMICA | |||
| BEKO, 7718186312 QSM223X | BEKO, 7718186313 QSE222XCERÂMICA CONJUNTO BI AÇO INOXIDÁVEL | |||
| BEKO, 7718186314 QSE223SXGAS CONJUNTO BI AÇO INOXIDÁVEL | BEKO, 7718186315 QSE224XINDUCTION CONJUNTO BI AÇO INOXIDÁVEL | |||
| BEKO, 7718186316 QSE223SX | BEKO, 7718186317 QSE222X | |||
| BEKO, 7718186318 QSE224X | BEKO, 7718186320 BSE21030X | |||
| BEKO, 7718186321 BSE21031CXD | BEKO, 7718186322 QSE225X BEKO CONJUNTO DE COZEDURA AÇO INOXIDÁVEL | |||
| BEKO, 7718186324 QSE225X BEKO | BEKO, 7718186355 DD ONEBOX OSF22130SXBIOVN+PLACA A GÁS | |||
| BEKO, 7718186365 DD OSF22120XPACK BIOVN+PLACA CRM | BEKO, 7718186375 DD ONEBOX OSF22130XBIOVN+PLACA A GÁS | |||
| BEKO, 7718186376 DD OSF22110XPACK BIOVN+PLACA ELC | BEKO, 7718186378 BSF211SXCER.BI CONJUNTO AÇO INOXIDÁVEL | |||
| BEKO, 7718186380 QSE212X | BEKO, 7718188301 OSC 22130 X-RUS-BEK-60ANKSET-STAT-4G-INO | |||
| BEKO, 7718188302 BSC22130X | BEKO, 7718188306 BUE22120X | |||
| BEKO, 7718188308 BSC22130X BEKO | BEKO, 7718188325 OUM 25520X*AVR+MEA*B*MUL*ENT+SR.OC*ÝNOX | |||
| BEKO, 7718188345 OUE 22320 X | BEKO, 7718188365 OUE 22120X*AVR+MEA*60ENTSET+SR.OC*ÝNOX | |||
| BEKO, 7718188366 OUE 22120 X_RUS_60ENTSET_SR_OC_INOX | BEKO, 7718188367 BUE22320X | |||
| BEKO, 7724086781 FSM69301SXT BEKO | BEKO, 7724088308 OIM 24302 B | |||
| BEKO, 7724088321 BQE22300X | BEKO, 7726082901 OUM 22521 X-ALM-BEK-60ENTSET | |||
| BEKO, 7726082902 OUM 22522 X | BEKO, 7726084310 OUE 22020 W-AVUS- | |||
| BEKO, 7726084311 OUM 22020 W | BEKO, 7726084320 OUE 22020 X | |||
| BEKO, 7726084330 OUM 22520 X | BEKO, 7726084340 OUC 22010 W | |||
| BEKO, 7726084355 OUM 22020 X | BEKO, 7726087850 OUC 22010 X-BALK-60ENTSET-STA-INOX- | |||
| BEKO, 7727188301 BIC22100X | BEKO, 7727188350 OIC 22102 X*RUS *60ANK*STA*ÝNOX | |||
| BEKO, 7727188351 OIC 22102 X_RUS _60ANK_STA_INOX | BEKO, 7727188352 OIC 22100X*AVR+MEA*60ANK*STA*ÝNOX | |||
| BEKO, 7727188353 OIC 22101X*AVR+MEA*60ANK*STA*ÝNOX | BEKO, 7727188354 OIE 25502 X | |||
| BEKO, 7727188401 OIC 22000 W-BALKAN-60ANK-STAT-P1BE- | BEKO, 7727188402 BIC22100X | |||
| BEKO, 7727188403 BIC22100X | BEKO, 7727188405 BKC22103X BEKO | |||
| BEKO, 7727188952 OICR 22100X-TUN-60ANK-STA-INOX-SKD | BEKO, 7727786323 BDC6C55W FORNO ELÉTRICO BRANCO | |||
| BEKO, 7727786324 BDC6C55X FORNO ELÉTRICO INOX | BEKO, 7727786325 BDI6C55K PLACA DE INDUÇÃO PRETA | |||
| BEKO, 7727786337 XDC6NT54K FORNO DUPLO PRETO | BEKO, 7727786345 XDC6NT54W FORNO DUPLO BRANCO | |||
| BEKO, 7727786368 BDC6C55W | BEKO, 7727786381 BDC6C55X BEKO FORNO DUPLO 60CM FSC | |||
| BEKO, 7727786384 BDI6C55FA BEKO | BEKO, 7727786385 BDI6C65K BEKO | |||
| BEKO, 7727786392 BDI6C55FM BEKO | BEKO, 7729486302 DD QOM246B B&QBI FORNO ELÉTRICO SC | |||
| BEKO, 7729486361 DD OIM22300X FORNO EMBUTIDO | BEKO, 7729486369 BIM16300XCSNGLE FORNO MULTIFUNÇÕES ÚNICO LED | |||
| BEKO, 7729487701 OIM22300X ANZ | BEKO, 7731686304 DD DBDF243WGBI FORNO ELÉTRICO DUPLO COM VENTOINHA | |||
| BEKO, 7731686305 DBDM223XBI FORNO ELÉTRICO DUPLO MULTIFUNÇÕES INOX | BEKO, 7731686323 CDF22309X90CM FORNO DUPLO COM VENTOINHA INOX | |||
| BEKO, 7731686331 DD ODF21300W90CM FORNO DUPLO EMBUTIDO COM VENTOINHA BRANCO | BEKO, 7731686332 DD ODF21300B90CM FORNO DUPLO EMBUTIDO COM VENTOINHA PRETO | |||
| BEKO, 7731686363 DD ODF22300X90 CM FORNO DUPLO COM VENTOINHA- | BEKO, 7731686378 BNIE2300XDSINGLE FORNO MULTIFUNÇÕES ÚNICO INOX | |||
| BEKO, 7731686379 BNIF22300XDBI FORNO COM VENTOINHA ÚNICA INOX | BEKO, 7732186202 WOS24102SS | |||
| BEKO, 7732187922 SLER24410SS | BEKO, 7732187935 SLER24410B | |||
| BEKO, 7733982902 OUE 2N001 X | BEKO, 7733982903 OUC 2N001 X | |||
| BEKO, 7733982905 BUC2N001X | BEKO, 7733982906 BUE2N001X | |||
| BEKO, 7733982950 OUE 2N000 X_ALM_60ENT_MUL_ÝNO*FANSZ_ | BEKO, 7733982957 OUC 2N000 X | |||
| BEKO, 7734986300 BDC643KELEC FORNO 60CM PRETO | BEKO, 7734986301 DD BDC643WELEC FORNO 60CM BRANCO | |||
| BEKO, 7734986303 BDC643SELEC FORNO 60CM PRATEADO | BEKO, 7734986304 DD BDVC664WCER FORNO ELÉTRICO DUPLO BRANCO | |||
| BEKO, 7734986305 DD BDVC664SCER FORNO ELÉTRICO DUPLO PRATEADO | BEKO, 7734986332 DD BD634W60CM FORNO DUPLO SELADO PLACA BRANCO | |||
| BEKO, 7734986333 DD BD634S60CM FORNO DUPLO PLACA DESLIZANTE PRATEADO | BEKO, 7734986334 DD BDV655WELC 60CM PLACA DESLIZANTE FORNO DE BAIXO BRANCO | |||
| BEKO, 7734986358 DD BDCC640W60CM FORNO DUPLO BRANCO | BEKO, 7734986363 KTC611WTWIN FORNO DUPLO BRANCO | |||
| BEKO, 7734986367 ADC6M13KFORNO DUPLO MULTIFUNÇÕES PRETO | BEKO, 7734986368 DD KSC611WFORNO ELÉTRICO SIMPLES BRANCO | |||
| BEKO, 7734986370 KDDF653WDF FORNO DUPLO BRANCO | BEKO, 7734986375 KTC611KFORNO DUPLO PRETO | |||
| BEKO, 7734986383 BFDC60VMX BEKO | BEKO, 7734986385 XTC611S60CM FORNO DUPLO ELÉTRICO PRATEADO | |||
| BEKO, 7734986386 XTC611W60CM FORNO DUPLO ELÉTRICO BRANCO | BEKO, 7734986389 XDDF655TFS FORNO DUPLO ANTRACITE | |||
| BEKO, 7734986390 XDDF655SFS FORNO DUPLO PRATEADO | BEKO, 7734986394 KTC613K BEKO FS FORNO DUPLO PRETO | |||
| BEKO, 7734986403 ETC611W BEKO | BEKO, 7736384325 OIM 22000 X | |||
| BEKO, 7737184304 CSE87300GX ANZ | BEKO, 7737184305 CSE87300GW ANZ | |||
| BEKO, 7737184306 CSM 87300 GW | BEKO, 7737184307 CSM 87300 GX | |||
| BEKO, 7737184310 CSM 87300 GW | BEKO, 7737184312 BFC60VMW1 | |||
| BEKO, 7737184316 BFC60VMW | BEKO, 7737184318 BFC60VMX | |||
| BEKO, 7737184319 BFC60GMX | BEKO, 7737184322 BFC60VMX1 | |||
| BEKO, 7737186301 DD BDVC664KEFORNO DUPLO ELÉTRICO CERÂMICO PRETO | BEKO, 7737186302 DD BDVC667WFORNO DUPLO ELÉTRICO CERÂMICO BRANCO | |||
| BEKO, 7737186303 DD BDVC667SELEC FORNO DUPLO ELÉTRICO CERÂMICO PRATEADO | BEKO, 7737186304 DD BDVC667XELC FORNO DUPLO ELÉTRICO CERÂMICO AÇO INOXIDÁVEL | |||
| BEKO, 7737186305 CSE 87003 GW -ISK-B60X60-ETUR-4SER-BEY | BEKO, 7737186312 DD BDVC663WFORNO DUPLO ELÉTRICO CREME BRANCO | |||
