producto , bueno y puesto en uso ,todo correcto, llega rapido,
tal vez mejorar la entrega ,paquete estaba abierto, y mejor avisar antes de que esté en domicilio para poder recogerlo ,lo querian dejar en la puerta con el peligro de que alguien se lo lleve.suerte de que la vecina estaba en casa
Descrição
- Descripción
- Modelos:
Descripción
Tabuleiro de forno Balay, Bosch, Siemens, Neff, Constructa. Peça de substituição original para eletrodoméstico de cozinha.
Medidas: 45,4 x 37,4 x 3,9 cm
Referência: 17002715, 17001433, 11029049
Referência anterior: 17001433
Modelos:
| 3HB5848N0/24 | MB535A0S0B/35 |
| 3HB5848N0/25 | MB535A0S0B/50 |
| 3HB5848N0/30 | MB535A0S0B/52 |
| 3HB5848N0/38 | MB557G5S0B/01 |
| 3HB5848N0/44 | MB557G5S0B/20 |
| 3HB5848N0/46 | MB557G5S0B/25 |
| 3HB5888A0/04 | MB557G5S0B/35 |
| 3HB5888A0/07 | MB557G5S0B/41 |
| 3HB5888A0/14 | MB557G5S0B/50 |
| 3HB5888A0/25 | MB557G5S0B/52 |
| 3HB5888A0/30 | MB578G5S0B/20 |
| 3HB5888A0/38 | MB578G5S0B/25 |
| 3HB5888A0/44 | MB578G5S0B/35 |
| 3HB5888A0/46 | MB578G5S0B/38 |
| 3HB5888B0/04 | MB578G5S0B/43 |
| 3HB5888B0/07 | MB578G5S0B/50 |
| 3HB5888B0/14 | MB578G5S6B/43 |
| 3HB5888B0/25 | MB578G5S6B/50 |
| 3HB5888B0/30 | MB578G5S6B/52 |
| 3HB5888B0/38 | MHA133BR0B/52 |
| 3HB5888B0/44 | MHS113BA0B/01 |
| 3HB5888B0/46 | MHS113BR0B/01 |
| 3HB5888N0/04 | MHS133BR0B/01 |
| 3HB5888N0/07 | MHS133BR0B/20 |
| 3HB5888N0/14 | MHS133BR0B/25 |
| 3HB5888N0/25 | MHS133BR0B/35 |
| 3HB5888N0/30 | MHS133BR0B/50 |
| 3HB5888N0/38 | MHS133BR0B/52 |
| 3HB5888N0/44 | NB535ABS0B/01 |
| 3HB5888N0/46 | NB535ABS0B/20 |
| CH7M00450/23 | NB535ABS0B/25 |
| CH7M00450/30 | NB535ABS0B/35 |
| CH7M00450/44 | NB535ABS0B/50 |
| CH7M60750/01 | NB535ABS0B/52 |
| CH7M60750/03 | NB557ABS0B/01 |
| CH7M60750/05 | NBA5350S0B/01 |
| CH7M60750/16 | NBA5350S0B/20 |
| CH7M60750/30 | NBA5350S0B/25 |
| CH7M60750/37 | NBA5350S0B/35 |
| CH7M60750/44 | NBA5570S0B/01 |
| CH7M60751/01 | NBA5570S0B/20 |
| CH7M60751/03 | NBS113BR0B/01 |
| CH7M60751/16 | NBS113BR0B/20 |
| CH7M60751/30 | NBS113BR0B/25 |
| CH7M60751/34 | NBS113BR0B/35 |
| CH7M60751/37 | NBS113BR0B/50 |
| CH7M60751/44 | NBS113BR0B/52 |
| CH7M77050/01 | NBS533BB0B/01 |
| CH7M77050/02 | NBS533BB0B/20 |
| CH7M77050/04 | NBS533BB0B/25 |
| CH7M77050/38 | NBS533BB0B/35 |
| CH7M77050/44 | NBS533BB0B/50 |
| CH7M77050/46 | NBS533BB0B/52 |
| CH8M60760/16 | NBS533BS0B/01 |
| CH8M60760/30 | NBS533BS0B/20 |
| CH8M60760/44 | NBS533BS0B/25 |
| CZ11CU10E0 | NBS533BS0B/35 |
| HR378G5R0S/50 | NBS533BS0B/50 |
| HR478G5B6S/38 | NBS533BS0B/52 |
| HR478G5B6S/43 | NBS533BW0B/01 |
| HR478G5B6S/50 | NBS533BW0B/20 |
| HR478G5B6S/52 | NBS533BW0B/25 |
| HR478GCB6B/38 | NBS533BW0B/35 |
| HR478GCB6B/43 | U2ACH7CN0A/06 |
| HR478GCB6B/50 | U2ACH7CN0A/20 |
| HR478GCB6B/52 | U2ACH7CN0A/25 |
| HR538ABS1/01 | U2ACH7CN0A/35 |
| HR538ABS1/35 | U2ACH7CN0A/38 |
| HR538ABS1/40 | U2ACH7CN0A/43 |
| HR538ABS1/49 | U2ACH7CN0A/50 |
| HR538ABS1/50 | U2ACH7CN0A/52 |
| HR558G0S6R/35 | U2ACM7HH0B/43 |
| HR558G0S6R/40 | U2ACM7HH0B/50 |
| HR558G0S6R/50 | U2ACM7HH0B/52 |
| HR558G0S6R/52 | U2ACM7HN0B/01 |
| HR578G5S6/38 | U2ACM7HN0B/06 |
| HR578G5S6/43 | U2ACM7HN0B/20 |
| HR578G5S6/50 | U2ACM7HN0B/25 |
| HR578G5S6/52 | U2ACM7HN0B/35 |
| HR578G5S6B/38 | U2ACM7HN0B/38 |
| HR578G5S6B/43 | U2ACM7HN0B/43 |
| HR578G5S6B/50 | U2ACM7HN0B/50 |
| HR578G5S6B/52 | U2ACM7HN0B/52 |
| HR578GBS6/38 | U2GCH7AN0B/20 |
| HR578GBS6/43 | U2GCH7AN0B/25 |
| HR578GBS6/50 | U2GCH7AN0B/35 |
| HR578GBS6/52 | U2GCH7AN0B/38 |
| HZ532000 | U2GCH7AN0B/43 |
| MB535A0S0B/01 | U2GCH7AN0B/50 |
| MB535A0S0B/20 | U2GCH7AN0B/52 |
| MB535A0S0B/25 | Z11CU10E0 |
I
Isabel Martín Jiménez Tamaño correcto y muy buena calidad. Además el envío fue súper rápido. Muy contenta.
L
Lourdes Duque (Sin texto)
A
Anónimo (Sin texto)
M
Miguel Amer Todo bien, envío rápido y producto según descrito.
